
חיפושים רלוונטים
| מילת חיפוש | מספר חיפושים כללית | תחרותיות | עלות סטנדרטי בממוצע בשח |
| דייט רומנטי | 2135 | 69% | 25.20 |
| גירושין ויקיפדיה | 2166 | 65% | 23.66 |
| גרושים גרושות מסיבות | 44 | 35% | 4.26 |
| האישה עם הפנקס האדום | 944 | 90% | 18.25 |
| התב ע | 333 | 50% | 24.77 |
| אתרי הכרויות בפייסבוק | 1165 | 39% | 17.60 |
| בילוי ראשון לציון | 2705 | 20% | 20.63 |
| פעילות היכרות | 1875 | 55% | 27.83 |
| איך לפלרטט | 899 | 23% | 20.38 |
| אתר הכרויות סטוצים | 932 | 80% | 12.57 |
| בילוי ראשון לציון | 3405 | 69% | 7.06 |
| הורוסקופ אהבה למזל קשת | 1277 | 20% | 14.62 |
| בילוי ראשון לציון | 1007 | 82% | 23.82 |

| שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
|---|---|---|
| עומר | 9030 | 06:05:30 |
| אבן ספיר | 1056 | 21:17:39 |
| מטולה | 5269 | 17:22:20 |
| שמשית | 2045 | 06:07:12 |
| בת הדר | 6461 | 09:23:14 |
| מרחב עם | 2785 | 22:14:15 |
| בקעות | 4854 | 04:38:02 |
| חבר | 2163 | 16:13:35 |

רשימת רחובות בישראל
רשימה עדכנית של אתרים הקשורים למילת חיפוש
חיפושים דומים בעיר ראשון לציון