
חיפושים רלוונטים
| מילת חיפוש | מספר חיפושים כללית | תחרותיות | עלות סטנדרטי בממוצע בשח |
| מתאים לי גברים סניפים | 530 | 74% | 19.20 |
| בחורה בלונדינית קשורה | 881 | 80% | 30.50 |
| גוגיי סיפורי זימה | 44 | 40% | 4.28 |
| בין המרכאות | 2069 | 85% | 14.87 |
| ביולוגיה כיתה ט התא | 2663 | 60% | 10.00 |
| מתאים לי גברים בית שמש | 2285 | 34% | 5.10 |
| מחפש סטוץ | 125 | 20% | 32.81 |
| מתאים לי גברים בית שמש | 1070 | 95% | 8.25 |
| אישה תלותית | 1124 | 58% | 32.15 |
| כשגבר אוהב דרמה קוריאנית לצפיה ישירה | 2042 | 100% | 18.64 |
| מתאים לי גברים בית שמש | 2825 | 74% | 31.40 |
| אתרי הכרויות בינלאומי | 287 | 20% | 7.93 |
| אתר הכרויות לעשירים | 1367 | 97% | 30.76 |

| שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
|---|---|---|
| אלון הגליל | 2183 | 14:18:34 |
| מיתר | 6797 | 04:28:41 |
| חרוצים | 2550 | 19:41:20 |
| עלמון | 9210 | 13:26:40 |
| עטרת | 3051 | 16:26:14 |
| נעורים | 787 | 15:23:18 |
| אביבים | 925 | 09:48:06 |
| אלישיב | 2128 | 11:36:11 |

רשימת רחובות בישראל
רשימה עדכנית של אתרים הקשורים למילת חיפוש
חיפושים דומים בעיר בית שמש