
חיפושים רלוונטים
| מילת חיפוש | מספר חיפושים כללית | תחרותיות | עלות סטנדרטי בממוצע בשח |
| מפגשים דיסקרטי | 1187 | 27% | 9.60 |
| זוגיות לפי נומרולוגיה | 2450 | 75% | 32.00 |
| מתאים לי גברים חולון | 44 | 95% | 4.42 |
| אסטרולוגיה קבלית מזל דגים | 2744 | 30% | 17.00 |
| אתר קניות | 2891 | 85% | 6.33 |
| יום נישואין 20 | 752 | 47% | 14.80 |
| מחפשת תומך דיסקרטי | 1547 | 20% | 23.27 |
| מתאים לי גברים חולון | 3332 | 25% | 15.00 |
| לא רוצה סקס | 584 | 69% | 23.61 |
| צאט גאה | 1493 | 65% | 28.71 |
| סקס למבוגרים | 2522 | 27% | 13.20 |
| מתאים לי גברים חולון | 1178 | 20% | 5.00 |
| כולנו שדכנים | 1718 | 41% | 32.11 |

| שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
|---|---|---|
| אל-רום | 7626 | 07:09:52 |
| לוחמי הגיטאות | 6198 | 11:53:41 |
| חוסן | 5748 | 06:05:39 |
| בית זית | 3798 | 15:09:34 |
| בסמת טבעון | 4571 | 14:16:49 |
| כפר חרוב | 5909 | 18:46:38 |
| נתיבות | 3729 | 01:51:46 |
| ניר ישראל | 2320 | 15:09:02 |

רשימת רחובות בישראל
רשימה עדכנית של אתרים הקשורים למילת חיפוש
חיפושים דומים בעיר חולון