
חיפושים רלוונטים
| מילת חיפוש | מספר חיפושים כללית | תחרותיות | עלות סטנדרטי בממוצע בשח |
| בחורה דיסקרטית שדרות | 623 | 96% | 28.80 |
| זכויות אישה גרושה | 2562 | 95% | 5.66 |
| משחקים לקבוצות | 44 | 45% | 4.71 |
| זוג קוקהולד מהדרום | 269 | 80% | 20.25 |
| צאט במצלמה | 810 | 70% | 31.77 |
| מתייפייפת | 2443 | 46% | 23.40 |
| סקס ערבי חינם | 1328 | 20% | 14.54 |
| בחורה דיסקרטית שדרות | 2433 | 50% | 22.83 |
| מסיבת אורגיה | 2789 | 42% | 14.84 |
| קשר רציני | 716 | 35% | 9.85 |
| אני סקס | 1128 | 96% | 24.26 |
| אירועים לפנויים פנויות | 521 | 20% | 32.62 |
| בחורה דיסקרטית שדרות | 2141 | 78% | 5.70 |

| שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
|---|---|---|
| הבונים | 8042 | 00:21:33 |
| גבולות | 774 | 15:49:30 |
| גורן | 4726 | 14:51:01 |
| חניאל | 5571 | 17:02:25 |
| באקה אל-גרביה | 1107 | 22:43:03 |
| עמוקה | 3783 | 07:23:54 |
| רבבה | 5183 | 21:04:20 |
| כפר מסריק | 5677 | 21:56:00 |

רשימת רחובות בישראל
רשימה עדכנית של אתרים הקשורים למילת חיפוש
חיפושים דומים בעיר שדרות