
חיפושים רלוונטים
| מילת חיפוש | מספר חיפושים כללית | תחרותיות | עלות סטנדרטי בממוצע בשח |
| מתאים לי גברים סניפים | 530 | 74% | 19.20 |
| בחורה בלונדינית קשורה | 881 | 80% | 30.50 |
| גוגיי סיפורי זימה | 44 | 40% | 4.28 |
| בין המרכאות | 2069 | 85% | 14.87 |
| ביולוגיה כיתה ט התא | 2663 | 60% | 10.00 |
| מתאים לי גברים בית שמש | 2285 | 34% | 5.10 |
| מחפש סטוץ | 125 | 20% | 32.81 |
| מתאים לי גברים בית שמש | 1070 | 95% | 8.25 |
| אישה תלותית | 1124 | 58% | 32.15 |
| כשגבר אוהב דרמה קוריאנית לצפיה ישירה | 2042 | 100% | 18.64 |
| מתאים לי גברים בית שמש | 2825 | 74% | 31.40 |
| אתרי הכרויות בינלאומי | 287 | 20% | 7.93 |
| אתר הכרויות לעשירים | 1367 | 97% | 30.76 |

| שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
|---|---|---|
| אלון הגליל | 7470 | 04:19:12 |
| מיתר | 8381 | 00:07:52 |
| חרוצים | 4058 | 06:46:08 |
| עלמון | 4084 | 00:26:12 |
| עטרת | 5628 | 14:14:18 |
| נעורים | 9628 | 00:40:40 |
| אביבים | 6380 | 12:50:42 |
| אלישיב | 5115 | 00:21:38 |

רשימת רחובות בישראל
רשימה עדכנית של אתרים הקשורים למילת חיפוש
חיפושים דומים בעיר בית שמש