 
                     
                     
                     
                     
                    
חיפושים רלוונטים
| מילת חיפוש | מספר חיפושים כללית | תחרותיות | עלות סטנדרטי בממוצע בשח | 
| אהבה אמיתית | 2390 | 54% | 30.20 | 
| דייט בראשון הארץ | 3001 | 20% | 22.33 | 
| יחסים בין בני זוג | 44 | 20% | 4.26 | 
| איך לדעת שהוא מאוהב בך | 3194 | 20% | 31.75 | 
| סופ ש זוגי טמרה | 1603 | 20% | 26.55 | 
| אהבה עצמית | 3195 | 54% | 27.60 | 
| גלישה חינם בחו"ל | 560 | 20% | 10.27 | 
| סופ ש זוגי טמרה | 205 | 20% | 9.16 | 
| הכרויות גיי | 674 | 88% | 10.84 | 
| זוגיות בריאה ביטחון עצמי | 2522 | 20% | 7.57 | 
| פייסבוק צאט | 1510 | 54% | 16.73 | 
| התאמה זוגית לפי תאריך לידה ושם | 1592 | 20% | 15.37 | 
| סופ ש זוגי טמרה | 3347 | 37% | 22.00 | 

| שם יישוב | כניסות | מועד כניסה | 
|---|---|---|
| מירב | 1850 | 07:57:20 | 
| קצרין | 4594 | 02:17:18 | 
| פתחיה | 2643 | 16:36:22 | 
| כפר חושן | 7249 | 21:36:24 | 
| שמעה | 8021 | 01:52:48 | 
| חירות | 5160 | 11:27:39 | 
| בית שמש | 2293 | 05:48:21 | 
| שריגים לי-און | 7728 | 22:07:46 | 

רשימת רחובות בישראל
רשימה עדכנית של אתרים הקשורים למילת חיפוש
חיפושים דומים בעיר טמרה