
חיפושים רלוונטים
| מילת חיפוש | מספר חיפושים כללית | תחרותיות | עלות סטנדרטי בממוצע בשח |
| היכרויות לסקס | 2807 | 57% | 11.60 |
| הוא והיא סרט לצפייה ישירה | 740 | 80% | 20.50 |
| סופ ש זוגי יהוד מונוסון | 44 | 40% | 4.57 |
| פירוש המילה אהבה מילון | 2744 | 85% | 28.87 |
| בחורות בבגד ים | 371 | 60% | 30.33 |
| חלבון גבוה ב csf | 2597 | 102% | 18.30 |
| מאוהבת בידיד מה עושים | 1817 | 20% | 19.18 |
| מריבות בין בני זוג | 3377 | 95% | 31.25 |
| נשים רגישות יותר מגברים | 1934 | 24% | 19.69 |
| סופ ש זוגי יהוד מונוסון | 278 | 100% | 26.78 |
| הום חשמל | 542 | 57% | 5.20 |
| סופ ש זוגי יהוד מונוסון | 1988 | 20% | 17.43 |
| הורוסקופ אהבה שבועי מזל סרטן | 503 | 46% | 20.76 |

| שם יישוב | כניסות | מועד כניסה |
|---|---|---|
| קטורה | 2911 | 00:43:49 |
| רהט | 9809 | 06:41:51 |
| עין חוד | 6158 | 23:50:00 |
| רמות | 4596 | 22:39:15 |
| באר טוביה | 3913 | 04:57:09 |
| חגור | 2767 | 11:39:03 |
| בית זרע | 4714 | 20:31:24 |
| בית הערבה | 4052 | 16:50:08 |

רשימת רחובות בישראל
רשימה עדכנית של אתרים הקשורים למילת חיפוש
חיפושים דומים בעיר יהוד מונוסון